
MandiriPre-sale Garuda Indonesia Travel Fair 2026 Medan
storeGaruda Indonesia
calendar_month21 Agustus 2026 – 27 Agustus 2026
receiptMin. transaksi Rp5.000.000
savingsMaks. diskon Rp5.000.000
Syarat & ketentuan
Pre-sale Garuda Indonesia Travel Fair 2026 Medan Cashback s.d. Rp5 juta | Ekstra Travel Voucher Rp2 juta | Cicilan 0% s.d. 12 Bulan dengan Mandiri Kartu Kredit
Berlaku Kartu: Mandiri Prioritas, Mandiri World Elite
Periode: 21 August 2026 s.d 27 August 2026
Apply Mandiri Kartu Kredit Now : bmri.id/applyccpromo
- Periode Event : Kamis, 27 Agustus 2026
- Berlaku untuk : Nasabah Mandiri Prioritas/Private terundang yang mendapat whatsapp dari akun Official Bank Mandiri maupun Relationship Manager dan telah melakukan pendaftaran RSVP*
- Waktu : 09.00 – 17.00 WIB
- Venue & Alamat : Menara Mandiri Lt 9, Medan
*Kuota RSVP terbatas, Bank Mandiri berhak menutup pendaftaran RSVP event pre sale apabila jumlah nasabah yang registrasi sudah memenuhi kuota yang ditentukan.
Harga pergi-pulang kelas ekonomi:
Harga pergi-pulang kelas bisnis:
*Harga setelah cashback dengan Mandiri Kartu Kredit, mekanisme cashback dijelaskan dibawah
**Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan fuel and tax yang berlaku pada saat pemesanan
***Periode terbang hingga 20 Agustus 2027
| Asal | Destinasi | Kelas | Harga Kelas Ekonomi (Return) Nett Mulai Dari* | Max. Cashback dengan Mandiri Kartu Kredit / Debit | Harga Kelas Ekonomi setelah cashback* | Keterangan Tier Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | ||||||
| Medan | Jakarta | Economy Class | Rp3.196.059 | Rp200.000 | Rp2.996.059 | Cashback Mandiri Debit Corband Garuda Indonesia |
| Medan | Denpasar (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.448.021 | Rp250.000 | Rp5.198.021 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Medan | Surabaya (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.024.371 | Rp250.000 | Rp4.774.371 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 2 (cicilan) |
| Medan | Balikpapan (via Jakarta) | Economy Class | Rp5.740.324 | Rp250.000 | Rp5.490.324 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Medan | Yogyakarta (via Jakarta) | Economy Class | Rp4.521.686 | Rp200.000 | Rp4.321.686 | Cashback Mandiri Debit Corband Garuda Indonesia |
| Medan | Makassar (via Jakarta) | Economy Class | Rp6.085.168 | Rp250.000 | Rp5.835.168 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Internasional | ||||||
| Medan | Sydney (via Jakarta) | Economy Class | Rp12.201.555 | Rp1.250.000 | Rp10.951.555 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Melbourne (via Jakarta) | Economy Class | Rp12.198.980 | Rp1.250.000 | Rp10.948.980 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Amsterdam (via Jakarta) | Economy Class | Rp14.777.379 | Rp1.250.000 | Rp13.527.379 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Hongkong (via Jakarta) | Economy Class | Rp8.474.912 | Rp250.000 | Rp8.224.912 | Cashback reguler Mandiri Kartu Kredit all cards Tier 1 (cicilan) |
| Medan | Shanghai (via Jakarta) | Economy Class | Rp10.248.675 | Rp1.250.000 | Rp8.998.675 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Seoul (via Jakarta) | Economy Class | Rp10.703.317 | Rp1.250.000 | Rp9.453.317 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
Harga pergi-pulang kelas bisnis:
| Asal | Destinasi | Kelas | Harga Kelas Bisnis (Return) Nett Mulai Dari* | Max. Cashback dengan Mandiri Kartu Kredit / Debit | Harga Kelas Bisnis setelah cashback* | Keterangan Tier Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | ||||||
| Medan | Jakarta | Business Class | Rp14.878.319 | Rp1.250.000 | Rp13.628.319 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Denpasar (via Jakarta) | Business Class | Rp32.496.233 | Rp3.250.000 | Rp29.246.233 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Surabaya (via Jakarta) | Business Class | Rp26.638.406 | Rp3.250.000 | Rp23.388.406 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Balikpapan (via Jakarta) | Business Class | Rp23.287.198 | Rp1.250.000 | Rp22.037.198 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Yogyakarta (via Jakarta) | Business Class | Rp20.196.535 | Rp1.250.000 | Rp18.946.535 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Medan | Makassar (via Jakarta) | Business Class | Rp22.114.955 | Rp1.250.000 | Rp20.864.955 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 1 (World / WE) |
| Internasional | ||||||
| Medan | Sydney (via Jakarta) | Business Class | Rp47.328.675 | Rp5.500.000 | Rp41.828.675 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 3 (World / WE) |
| Medan | Melbourne (via Jakarta) | Business Class | Rp47.231.340 | Rp5.500.000 | Rp41.731.340 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 3 (World / WE) |
| Medan | Amsterdam (via Jakarta) | Business Class | Rp59.310.459 | Rp6.000.000 | Rp53.310.459 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 4 (World / WE) |
| Medan | Hongkong (via Jakarta) | Business Class | Rp28.622.845 | Rp3.250.000 | Rp25.372.845 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Shanghai (via Jakarta) | Business Class | Rp29.386.075 | Rp3.250.000 | Rp26.136.075 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
| Medan | Seoul (via Jakarta) | Business Class | Rp35.741.587 | Rp3.250.000 | Rp32.491.587 | Cashback flash sale Mandiri Kartu Kredit selected cards Tier 2 (World / WE) |
**Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan fuel and tax yang berlaku pada saat pemesanan
***Periode terbang hingga 20 Agustus 2027
1. Cashback hingga Rp5 juta
2. Extra Travel Voucher Rp2 juta
| Tier | Minimal Transaksi | Cashback | Kuota | Jenis Kartu Berlaku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicilan | Full Payment | ||||
| 1 | Rp5.000.000 | Rp250.000 | Rp100.000 | 5 | setingkat Signature, Marriott Bonvoy, World & World Elite |
| 2 | Rp15.000.000 | Rp1.000.000 | Rp500.000 | 10 | |
| 3 | Rp35.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | 10 | |
| 4 | Rp50.000.000 | Rp5.000.000 | Rp2.250.000 | 15 | World & World Elite |
2. Extra Travel Voucher Rp2 juta
- Berlaku khusus pemegang Mastercard World atau World Elite.
- Berlaku hanya untuk transaksi Tier 4 sesuai tabel di atas (minimal transaksi Rp50 juta) baik untuk transaksi cicilan maupun full payment.
- Berlaku untuk 15 orang pertama.
- Ekstra travel voucher Garuda Indonesia senilai Rp2 juta dapat digunakan di website garuda-indonesia.com atau aplikasi FlyGaruda untuk transaksi selanjutnya dengan mata uang Rupiah (IDR) dan dengan nilai total lebih besar dari nominal voucher.
- Pengendalian atas distribusi dan penggunaan travel voucher sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima voucher.
- Travel voucher yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dilakukan perubahan nominal dengan alasan apa pun.
- Kebijakan refund untuk tiket yang dibeli menggunakan travel voucher akan mengikuti ketentuan refund yang berlaku di Garuda Indonesia.
- Travel voucher tidak dapat diuangkan.
- Travel voucher yang telah digunakan untuk pembelian tiket tidak dapat dikembalikan atau direfund (termasuk kondisi jika terjadi irregularity maka travel voucher tidak dapat dikembalikan).
- Transaksi wajib dilakukan pada tenant Travel Agent yang berada di Menara Mandiri, Kota Medan menggunakan Mandiri Kartu Kredit fisik dan diproses melalui mesin EDC Bank Mandiri (metode dip/tap).
- Nasabah wajib menyelesaikan transaksi sebelum mengambil antrean klaim cashback di Booth Mandiri.
- Antrean dan klaim cashback hanya dapat dilakukan oleh pemegang kartu yang namanya tertera pada Mandiri Kartu Kredit yang digunakan.
- Saat claim cashback, nasabah wajib menunjukkan:
- Sales draft dari EDC Mandiri
- Bukti transaksi/invoice dari Travel Agent
- KTP asli, dan
- Mandiri Kartu Kredit/Debit yang digunakan pada saat transaksi
- Nasabah diwajibkan melakukan transaksi senilai Rp1,- di booth Bank Mandiri sebagai bukti bahwa cashback telah berhasil diklaim.
- Cashback berlaku 1 (satu) kali per kartu per nama nasabah selama periode event.
- Transaksi tidak berlaku dengan metode split bill atau klaim berulang untuk kode booking yang sama dan tidak berlaku untuk transaksi Down Payment (DP) paket tur.
- Cashback hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal sales draft EDC.
- Cashback didistribusikan berdasarkan sistem "siapa cepat, dia dapat" (first come first served) dan berlaku selama kuota masih tersedia.
- Cashback akan dikreditkan ke kartu nasabah maksimal 3 (tiga) bulan setelah periode acara berakhir.
- Bank Mandiri berhak membatalkan pemberian cashback jika ditemukan adanya indikasi kecurangan saat proses validasi.
|
Tenor Cicilan |
Bunga |
Minimal Transaksi |
|
3 bulan |
0% |
Rp1.000.000 |
|
6 bulan |
0% |
Rp1.000.000 |
|
12 bulan |
0% |
Rp5.000.000 |
- Nasabah same day approval dapat mengkonversi cicilannya dengan fitur power installment dengan aplikasi livin’ by Mandiri (info: bmri.id/powerinstallment)
- Program cicilan tidak berlaku untuk Mandiri Kartu Kredit jenis Corporate Card, SME Card, dan KKP
- Berlaku hanya di tenant Travel Agent event GATF
| Hadiah | Jumlah Pemenang | Waktu Pengumuman Pemenang |
|---|---|---|
| Travel Voucher senilai Rp5 juta | 1 Pemenang | 30 Agustus 2026 |
| Voucher Treatment Luxe Aure @Rp2.500.000 | 3 Pemenang | |
| Voucher Bisa Group @Rp500.000 | 5 Pemenang | |
| Voucher Treatment Luxe Aura @Rp500.000 | 10 Pemenang | |
| IM3 Platinum 50gb/6 bulan | 8 Pemenang | |
| Koper | 1 Pemenang |
Nasabah dapat mengikuti raffle dengan melakukan aktivitas berikut:
| Aktivitas | Tiket Raffle |
|---|---|
| Transaksi minimal Rp5 juta (berlaku kelipatan) dengan transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit | 1 tiket raffle |
| Apply Mandiri Kartu Kredit (Incomming Kartu) | 2 tiket raffle |
- Transaksi berlaku di tenant travel agent Garuda Indonesia Travel Fair.
- Maksimal tiket raffle dari aktivitas transaksi sebanyak 10 tiket raffle per hari.
- Tiket raffle diberikan berdasarkan nilai nominal per struk transaksi nasabah, tidak berlaku penggabungan struk.
- Penukaran struk transaksi hanya berlaku ditanggal yang sama, tidak berlaku untuk penukaran dihari berikutnya. Penukaran ditanggal berbeda tidak berlaku/hangus.
- Pada saat raffle berlangsung, nasabah yang keluar sebagai pemenang tidak wajib hadir pada saat raffle diadakan.
- Nasabah pemenang wajib membayar sebesar Rp1,- pada mesin EDC Bank Mandiri atau melakukan pemotongan 200 Livin’poin untuk menebus hadiah raffle yang dimenangkan.
- Nasabah hanya berhak maksimal 1 (satu) kali menjadi pemenang raffle selama event GATF berlangsung.
- Hadiah raffle yang dimenangkan tidak dapat diganti dengan hadiah lainnya/ditukarkan dengan uang tunai.
- Pemenang akan dihubungi pihak Bank Mandiri maksimal 2 (dua) minggu setelah pengumuman pemenang.
bmri.id/PresaleGATFMedan atau hubungi Livin’ Call by Mandiri (Bebas Pulsa) di aplikasi Livin' atau Mandiri Call 14000
Ringkasan
Nilai diskon
Cashback s.d. Rp5.000.000 + Travel Voucher Rp2.000.000 + Cicilan 0% s.d. 12 bulan
Lokasi (1)
Menara Mandiri Lt 9
Menara Mandiri Lt 9, Medan
MedanSumatera Utara